台灣全國各縣市國中「藝文、健體、綜合領域教師」每週授課節數一覽表
斗六國中教師會 2025.05.24
縣市別 | 法規修正日期 | 藝文領域 | 健體領域 | 綜合領域 | 資料來源 |
雲林縣 | 2021.07.28 | 19 | 19 | 19 | |
南投縣 | 2023.09.01 | 20 | 18 | 20 | |
嘉義縣 | 2024.01.24 | 19 | 19 | 19 | |
嘉義市 | 2023.08.29 | 19 | 19 | 19 | |
彰化縣 | 2023.11.15 | 18 | 18 | 18 | |
台中市 | 2023.08.01 | 18 | 18 | 18 | |
苗栗縣 | 2022.08.26 | 19 | 19 | 19 | |
新竹縣 | 2021.05.27 | 19 | 19 | 19 | |
新竹市 | 2019.09 | 音19視20表20 | 20 | 20 | |
桃園市 | 2024.06.17 | 18 | 18 | 18 | |
高雄市 | 2025.03.26 | 18 | 18 | 18 | |
台南市 | 2022.08.24 | 18 | 18 | 18 | |
台北市 | 2018.08.30 | 18 | 18 | 18 | |
新北市 | 2019.08.15 | 18 | 18 | 18 | |
基隆市 | 2019.01.24 | 18 | 18 | 18 | |
宜蘭縣 | 2023.07.13 | 18 | 18 | 18 | |
花蓮縣 | 2018.11.08 | 18 | 18 | 18 | |
台東縣 | 2024.08.29 | 18 | 18 | 18 | |
屏東縣 | 2022.06.21 | 18 | 18 | 18 | |
澎湖縣 | 2022.05.03 | 18 | 20 | 20 | |
金門縣 | 2010.09.07 | 18 | 18 | 18 | |
連江縣 | 2018.07.09 | 18 | 18 | 18 |
0 意見:
張貼留言