台灣全國各縣市國中「導師」每週減授節數一覽表(斗六國中教師會 2025.05.24)
縣市別 | 法規修正日期 | 導師每週減授節數 | 資料來源 |
雲林縣 | 2021.07.28 | 4 | |
南投縣 | 2023.09.01 | 4 | |
嘉義縣 | 2024.01.24 | 5 | |
嘉義市 | 2023.08.29 | 4 | |
彰化縣 | 2023.11.15 | 4 | |
台中市 | 2023.08.01 | 5 | |
苗栗縣 | 2022.08.26 | 4 | |
新竹縣 | 2021.05.27 | 語4健綜藝5其他6 | |
新竹市 | 2019.09 | 音5視表健綜6其他4 | |
桃園市 | 2024.06.17 | 5 | |
高雄市 | 2025.03.26 | 國4其他5 | |
台南市 | 2022.08.24 | 5 | |
屏東縣 | 2022.06.21 | 4 | |
台北市 | 2018.08.30 | 4 | |
新北市 | 2019.08.15 | 4 | |
基隆市 | 2019.01.24 | 國文4其他6 | |
宜蘭縣 | 2023.07.13 | 4 | |
花蓮縣 | 2018.11.08 | 4 | |
台東縣 | 2024.08.29 | 4 | |
澎湖縣 | 2022.05.03 | 4 | |
金門縣 | 2010.09.07 | 4 | |
連江縣 | 2018.07.09 | 4 |
0 意見:
張貼留言